1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Cabine primária
Elevador
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Iluminação pública
Lavanderia coletiva
Piscina
Sauna Seca
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 34.74 | 34.74 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 28.92 | 28.92 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 50.34 | 50.34 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.2 | 32.2 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 45.57 | 45.57 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 29.39 | 29.39 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 29.35 | 29.35 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 50.56 | 50.56 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 39.41 | 39.41 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 42.75 | 42.75 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 40.38 | 42.75 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 29.39 | 32.23 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.23 | 32.23 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 43.67 | 43.67 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.2 | 32.2 | - | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 72.47 | 72.47 | - | 1 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
141 Living, studios e coberturas Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 499.000
Venda: R$ 499.000
18861761-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies