1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Água
Elevador
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Iluminação pública
Piscina
Portão eletrônico
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.01 | 77.01 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.75 | 70.75 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.03 | 71.03 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.95 | 81.95 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.61 | 63.61 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.88 | 46.88 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.38 | 52.38 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.83 | 66.83 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.5 | 72.5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.95 | 86.95 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.37 | 73.37 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 147.94 | 147.94 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 128.2 | 128.2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 148.82 | 148.82 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 107.41 | 107.41 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.41 | 107.41 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 148.82 | 148.82 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.2 | 128.2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 147.94 | 147.94 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 46.88 | 46.88 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 52.38 | 52.38 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.5 | 72.5 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 77.01 | 77.01 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 148.82 | 148.82 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.2 | 128.2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 147.94 | 147.94 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.41 | 107.41 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Bettina Residence, apartamentos e coberturas Piratininga - Niterói, à venda a partir de R$ 547.000
Venda: R$ 547.000
13191277-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies