1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Hidromassagem
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Sala de reunião
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 11 | 92.51 | 92.51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 11 | 107.69 | 107.69 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 13 | 100.01 | 100.01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 100.01 | 100.01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 12 ao 14 | 114.29 | 114.29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 228.6 | 228.6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 169.68 | 169.68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 3 ao 11 | 94.73 | 94.73 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 99.84 | 99.84 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 99.94 | 99.94 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 99.84 | 99.84 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 3 ao 13 | 78.62 | 78.62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 84.42 | 84.42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 11 | 78.77 | 78.77 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 13 | 83.86 | 83.86 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 14 ao 14 | 146.6 | 146.6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 111.48 | 111.48 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 111.48 | 111.48 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 117.98 | 117.98 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 14 | 117.98 | 117.98 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.51 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.69 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.01 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 146.6 | 146.6 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 146.6 | 146.6 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 146.6 | 146.6 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.98 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 117.98 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.69 | 107.69 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Connect Icaraí, coberturas, apartamentos e apartamentos duplex Icaraí - Niterói
11978222-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies