1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Veja mais
Veja mais
Piscina
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 309.56 | 1554.73 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 309.56 | 1554.73 | - | 3 | 3 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 94.0 | 625.56 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 450.0 | 1217.42 | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 649.49 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 94.0 | 625.56 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 300.0 | 680.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 300.0 | 680.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 300.0 | 680.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 122.0 | 627.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Terreno | Térreo | - | 605.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 94.0 | 625.56 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 260.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 192.31 | 602.54 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 192.31 | 602.54 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 192.31 | 602.54 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 635.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 602.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 609.69 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 758.85 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Gan Eden, casas e terrenos Ubatiba - Maricá
11979426-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies