1/4
2/4
3/4
4/4
Academia
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Piscina
Pista de skate
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 152.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 168.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 232.22 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 183.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 157.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 152.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 178.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 162.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 156.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 158.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 170.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 163.44 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 161.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 151.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 154.44 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 159.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 162.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 190.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 157.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 175.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 162.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 175.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 158.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 159.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 153.99 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 158.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 161.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 203.63 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 59.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Casa | Térreo | 66.47 | 66.47 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Holiday Park Land Condomínio, terrenos e casas Centro (Pachecos) - Itaboraí
11978291-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies