1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Veja mais
Veja mais
Academia
Água
Cabine primária
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Jardim
Piscina
Praça de convivência
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 122.0 | 370.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 371.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 380.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 375.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 392.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 394.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 393.51 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 379.96 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardim Ubá Maricá, casas e terrenos Ubatiba - Maricá
15711920-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies