1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Veja mais
Veja mais
Cabine primária
Churrasqueira
Piscina
Salão de festas
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 281.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 900.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 1010.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1034.77 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1034.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1080.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 230.0 | 1110.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 230.0 | 1110.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 200.0 | 841.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 841.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 1010.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1118.14 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 900.0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 160.0 | 900.0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Pedra Verde, casas e terrenos Ubatiba - Maricá
11979212-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies