A partir deR$ 227.500
Bicicletário
Churrasqueira
Gourmet
Playground
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 227.500
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.6 | 77.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.9 | 73.9 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.3 | 64.3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.4 | 69.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.1 | 56.1 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.3 | 47.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.3 | 58.3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.5 | 56.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 53.8 | 53.8 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 55.6 | 55.6 | - | 2 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 117.6 | 117.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 118.2 | 118.2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.3 | 47.3 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 53.8 | 53.8 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.5 | 56.5 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Santa Rosa Open Residencial, apartamentos e coberturas Santa Rosa - Niterói, à venda a partir de R$ 227.500
Venda: R$ 227.500
17094445-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies