1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
Academia
Água
Bicicletário
Bricolagem
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gás encanado
Gourmet
Jardim
Piscina
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Spa
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 189.15 | 189.15 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 151.74 | 151.74 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 149.73 | 149.73 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.82 | 88.82 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.34 | 89.34 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.17 | 68.17 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.53 | 67.53 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.67 | 52.67 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.17 | 51.17 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.59 | 76.59 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.24 | 72.24 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 94.29 | 94.29 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.81 | 94.81 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.81 | 72.81 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.23 | 70.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.39 | 81.39 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.89 | 76.89 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 189.15 | 189.15 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.34 | 89.34 | - | 3 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 189.99 | 189.99 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 206.45 | 206.45 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 194.69 | 194.69 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 183.88 | 183.88 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.64 | 119.64 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.91 | 119.91 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.75 | 92.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.23 | 72.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.17 | 93.17 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.27 | 93.27 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.56 | 71.56 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.98 | 76.98 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 126.01 | 126.01 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.28 | 126.28 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Sunset Icaraí Smart Apartaments, apartamentos e coberturas Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 804.000
Venda: R$ 804.000
14361307-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies