1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
Academia
Água
Brinquedoteca
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 17 ao 0 | 356.3 | 356.3 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | 17 ao 0 | 350.72 | 350.72 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | 17 ao 0 | 235.23 | 235.23 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | 17 ao 0 | 250.26 | 250.26 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Cobertura | 0 ao 16 | 304.32 | 304.32 | - | 4 | - | 1 | 3 |
Cobertura | 16 ao 16 | 321.03 | 321.03 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 531.3 | 531.3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Cobertura | Térreo | 520.03 | 520.03 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Cobertura | Térreo | 304.32 | 304.32 | - | 4 | - | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 321.03 | 321.03 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 440.5 | 440.5 | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 440.5 | 440.5 | - | 3 | - | 3 | 3 |
Apartamento | 17 ao 0 | 311.87 | 311.87 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Cobertura | 0 ao 16 | 410.77 | 410.77 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | 17 ao 0 | 245.43 | 245.43 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Apartamento | 17 ao 0 | 214.04 | 214.04 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Apartamento | 17 ao 0 | 140.29 | 140.29 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 17 ao 0 | 140.29 | 140.29 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 275.75 | 275.75 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 420.31 | 420.31 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | Térreo | 410.31 | 410.31 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Cobertura | Térreo | 410.77 | 410.77 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 275.75 | 275.75 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 281.11 | 281.11 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 313.53 | 313.53 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 284.45 | 284.45 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 350.72 | 350.72 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
The Edge Residences, apartamentos e coberturas Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 2.800.000
Venda: R$ 2.800.000
15603415-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies