1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
Academia
Água
Campo de futebol
Churrasqueira
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Piscina
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 125.18 | 125.18 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.02 | 99.02 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.6 | 96.6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 228.38 | 228.38 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 230.72 | 230.72 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 263.83 | 263.83 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 127.02 | 127.02 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 125.18 | 125.18 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.02 | 99.02 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.6 | 96.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 228.38 | 228.38 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 230.72 | 230.72 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 263.83 | 263.83 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 127.02 | 127.02 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.6 | 96.6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 125.18 | 125.18 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.02 | 99.02 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.6 | 96.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 228.38 | 228.38 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 230.72 | 230.72 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 263.83 | 263.83 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 127.02 | 127.02 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 263.83 | 263.83 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Vila Gaudí, coberturas e apartamentos Piratininga - Niterói, à venda a partir de R$ 692.312,88
Venda: R$ 692.312,88
16364885-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies