1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
Academia
Churrasqueira
Forno de Pizza/Pão
Piscina
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 93.74 | 93.74 | - | 2 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 92.41 | 92.41 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.67 | 79.67 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.75 | 52.75 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.74 | 93.74 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.41 | 92.41 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.52 | 78.52 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 155.85 | 155.85 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 174.19 | 174.19 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 96.13 | 96.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 151.44 | 151.44 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 106.96 | 106.96 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.67 | 79.67 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 174.19 | 174.19 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 155.85 | 155.85 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.13 | 96.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Wind Itacoatiara, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Itacoatiara - Niterói, à venda a partir de R$ 690.000
Venda: R$ 690.000
17330708-LOQV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies